

电话:027-87859316
付经理:15927218519
邮箱:whsdjf@126.com
地址:武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园
付经理:15927218519
邮箱:whsdjf@126.com
地址:武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园

| 冷热冲击试验 | 温度循环试验 | |||
| 温度变化速率 | 急剧20~30℃/min | 缓慢1~5℃/min | ||
| 循环次数 | 5~10个循环(多至1000循环) | 5~10个循环(多至1000循环) | ||
| 热平衡 | 正好到达(液槽式为到达) | 到达 | ||
| 试验时间 | 短 | 长 | ||
| 用途 | 1. | 膨胀系数不同引起的连接部剥离 | 1. | 通过长期试验发现腐蚀倾向 |
| 2. | 膨胀系数不同龟裂后水分进入 | 2. | 长时间地多次循环观察应力疲劳现象 | |
| 3. | 水分渗入导致腐蚀及短路现象发生的加速试验 | 3. | 调查分析现场失效的相关性 | |
| 使用设备 | 冷热冲击试验箱 | 高低温试验箱 | ||



常见问题
