

电话:027-87859316
付经理:15927218519
邮箱:whsdjf@126.com
地址:武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园
付经理:15927218519
邮箱:whsdjf@126.com
地址:武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园

| 公路,桥粱工程试验仪器 ,不含沥青 | ||||
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双数显砼压力试验机(带打印) | DYE-2000KN | 台 | 1 |
| 2 | 液晶显示带打印电液万能材料试验机 | WES-1000B | 台 | 1 |
| 3 | 连续式钢筋打点机 | BD-II | 台 | 1 |
| 4 | 全自动恒应力水泥压力机,含电脑抗折抗压一体机 | 抗压.折折 | 台 | 1 |
| 5 | 大功率电动脱模器 | 大功率 | 台 | 1 |
| 6 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 |
| 7 | 新标准水泥胶砂振动台 | ZS-15 | 台 | 1 |
| 8 | 新标准水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
| 9 | 雷氏水泥沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
| 10 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
| 11 | 水泥凝浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 12 | 雷氏夹测定仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 13 | 全自动比表面积仪 | FBT-5 | 台 | 1 |
| 14 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40B | 台 | 1 |
| 15 | 水泥胶砂三联试模 | 40*40*160 | 个 | 10 |
| 16 | 砼抗折夹具 | 全钢 | 套 | 1 |
| 17 | 雷氏夹 | 国标 | 个 | 12 |
| 18 | 新标准水泥抗压夹具 | 40*40*160 | 台 | 1 |
| 19 | 无侧限抗压强度试模 | 直径150 | 套 | 9 |
| 20 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 台 | 1 |
| 21 | 砼含气量测量仪 | 直读式 | 台 | 1 |
| 22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-2 | 台 | 1 |
| 23 | 新标准水泥浆(压浆)稠度测定仪 | 带秒表 | 台 | 1 |
| 24 | 泥浆三件套 | 整套 | 套 | 1 |
| 25 | 混凝土贯入阻力仪 | 数显 | 台 | 1 |
| 26 | 混凝土振动台试验仪 | 1M*1M | 台 | 1 |
| 27 | 砂浆分层仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 28 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 60L | 台 | 1 |
| 29 | 全自动养护室控制仪 | BYS-40A | 套 | 1 |
| 30 | 砂浆试模(加厚塑料) | 7.07*7.07*7.07 | 个 | 30 |
| 31 | 坍落度筒 | 全套 | 套 | 1 |
| 32 | 砼抗压试模(加厚塑料) | 150*150*150 | 个 | 30 |
| 33 | 石子压碎值指标测定仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 34 | 砂子压碎值指标测定仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 35 | 多功能顶击式振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |
| 36 | 路桥构造深度测定仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 37 | 混凝土钻孔取芯机 | 带一个钻头 | 台 | 1 |
| 38 | 灌砂筒 | 150mm | 套 | 1 |
| 39 | 干湿温度计 | 块 | 5 | |
| 40 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 |
| 41 | 电子磅秤 | 100kg/10g | 台 | 1 |
| 42 | 手枪式红外线测温仪 | 0-750度 | 台 | 1 |
| 43 | 新标准砂 | 水泥胶砂强度 | 袋 | 5 |
| 44 | 水银温度计 | 0-300度 | 支 | 5 |
| 45 | 量杯 | 500ml.250ml | 套 | 1 |
| 46 | 量筒(玻璃)各2个 | 1000ml、500ml | 套 | 1 |
| 47 | 李氏比重瓶 | 250ml | 个 | 4 |
| 48 | 钢筋保护层测定仪及钢筋扫描仪 | 多功能 | 台 | 1 |
| 49 | 环刀 | 200 | 个 | 20 |
| 50 | 铝盒 | 大号 | 个 | 50 |
| 51 | 轻型触探仪 | 10Kg | 台 | 1 |
| 52 | 钢直尺 | 50mm | 把 | 2 |
| 53 | 铸钢路面弯沉仪 | 5.4米 | 台 | 2 |
| 54 | 砼回弹仪.钢钻 | ZC3-A | 套 | 1 |
| 55 | 测力环 | 7.5KN | 台 | 1 |
| 56 | 测力环 | 30KN | 台 | 1 |
| 57 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
| 58 | 百分表 | 0-10 | 块 | 9 |
| 59 | 容积升 | 1L-30L | 套 | 1 |
| 60 | 多功能电动击实仪(仿英国式) | JZ-2D | 台 | 1 |
| 61 | 新标准土壤筛 | 300冲框 | 套 | 1 |
| 62 | 新标准砂石筛{方孔} | 300冲框 | 套 | 1 |
| 63 | 新标准石子筛{方孔} | 直径300冲框 | 套 | 1 |
| 64 | 针片状规准仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 65 | 数显液塑限测定仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 66 | 电子精密天平 | 30kg/1g | 台 | 1 |
| 67 | 水泥留样筒 | 10kg | 个 | 30 |



服务指南
